| Produktcode | Name | Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 001220 | SWP/U 88,9X114,3X14,1 | 1 stück | |||
| 011651 | EUS 88,9X101,6X9,52 | 1 stück | |||
| 005068 | HBY 88,9X105,15X5,58 (1672211) | 1 stück | |||
| 005206 | OK 158,75X135,76X15,98 (4T4144) | 1 stück | |||
| 008466 | OR 148,59X5,33-BS360-90 | 1 stück | |||
| 002003 | BUR 360-870 (OR 148,6X5,34) | 1 stück | |||
| 012108 | DWR 93,98X88,9X48 (1324907) | 1 stück | |||
| 012109 | DWR 158,75X152,4X44,45 (9J5550) | 1 stück |


