Eigenschaften
- 005873
| Produktcode | Name | Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 018334 | DSRU 16X24X4 | 1 stück | |||
| 018335 | IGR/B 16X23,3X3,2-TSS | 1 stück | |||
| 012422 | OR 8X2,5-90 | 4 stück | |||
| 024692 | OR 80X3,5-90 | 1 stück | |||
| 000604 | OR 64,77X2,62-BS145-90 | 1 stück | |||
| 007193 | IGR/B 50X65,5X6,3 Z52 | 1 stück | |||
| 001315 | IGR/B 50X65,5X6,3 | 1 stück | |||
| 001499 | UWRP 50X58X5,3 | 1 stück | |||
| 024693 | OR 61X2-90 | 1 stück | |||
| 006907 | GTN 55X50X9,7 | 2 stück | |||
| 001629 | DWR 55X50X9,7 | 1 stück | |||
| 000720 | BS M4 CENTR | 1 stück | |||
| 018226 | IGR/B 16X23,3X3,2-Z54 | 1 stück | |||
| 012315 | OR 17X2-FKM | 1 stück | |||
| 000005 | OR 13X2-FKM | 1 stück | |||
| 004063 | OR 19X2-FKM | 1 stück | |||
| 015986 | OR 33,05X1,78-BS027-FKM | 1 stück | |||
| 020125 | OR 44X2 | 1 stück |


