| Produktcode | Name | Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 001312 | IGR/B 45X55,7X4,2 | 2 stück | |||
| 015580 | RS 47X60X12(13)-HPU | 2 stück | |||
| 002149 | GTN 20X2,5 | 1.5 m | |||
| 008468 | EGR/A 105X89,5X6,3 | 2 stück | |||
| 015578 | EGR/B 105X89,5X6,3 | 2 stück | |||
| 007748 | U 70X85X12(13) | 1 stück | |||
| 002348 | DSRP 70X78X4 | 1 stück | |||
| 001325 | IGR/B 70X85,5X6,3 | 1 stück | |||
| 000374 | OR 94,62X5,33-BS343-90 | 1 stück | |||
| 015586 | U 117X130X12(13) | 1 stück | |||
| 015587 | DSRP 117X129X5,5 | 1 stück | |||
| 001340 | IGR/B 115X130,5X6,3 | 1 stück | |||
| 006861 | OR 139,07X5,33-BS357-90 | 1 stück | |||
| 001261 | EGR/A 150X129X8,1 | 2 stück | |||
| 015579 | EGR/B 150X134,9X6,3 | 2 stück | |||
| 001307 | IGR/B 32X42,7X4,2 | 2 stück | |||
| 015581 | RS 34X48X12(13)-HPU | 2 stück |


