Eigenschaften
- 014769
| Produktcode | Name | Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 014774 | IGR/B 375X399X8,1-CGF | 2 stück | |||
| 014785 | BS M18 | 4 stück | |||
| 014789 | GTP 25X2,5-HALL.506 | 6 m | |||
| 014775 | WTF 375X391X11-CGF | 1 stück | |||
| 020750 | OR 205X5-FKM | 1 stück | |||
| 000561 | OR 430,66X5,33-BS386 | 1 stück | |||
| 014781 | BR 436,4X445X1,7-PTFE | 1 stück | |||
| 017188 | OR 202,57X5,33-BS369-FKM | 1 stück | |||
| 014771 | OR 93X4-FKM | 1 stück | |||
| 014772 | BR 93X100X1,7-PTFE | 1 stück | |||
| 000611 | OR 24,99X3,53-BS214-90(SAE 3/4") 966689 | 1 stück | |||
| 014776 | EGR/A 385X360,5X8,1-PTFE/GL | 1 stück | |||
| 014778 | COVER SEAL 385,1X375,2X7,9(S)-HPU | 1 stück |


