Caractéristiques
- 026656
| Code d’article | Nom | Nombre | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 012802 | UWRP 70X78,6X5,3 | 1 pièce | |||
| 001325 | IGR/B 70X85,5X6,3 | 2 pièces | |||
| 011487 | OR 145,73X2,62-BS162-90 | 1 pièce | |||
| 012804 | UWRP 170X185X8/11 | 1 pièce | |||
| 003835 | GPS 100X84,5X6,3-400 BAR | 1 pièce | |||
| 012803 | EGR/B 100X84,9X6,3-TSS | 1 pièce | |||
| 001345 | IGR/B 170X185,5X6,3 | 1 pièce | |||
| 000517 | OR 23,52X1,78-BS021 (ORFS-16) | 2 pièces | |||
| 000545 | OR 91,67X3,53-BS239 | 1 pièce | |||
| 001929 | BUR 239 (OR 91,67X3,53) | 1 pièce | |||
| 026648 | BR 139,7X174,4X4-POM/SOLID | 1 pièce | |||
| 026649 | OR 172X2 | 1 pièce | |||
| 011074 | WRPF 100X95X9,7 | 2 pièces | |||
| 004209 | GT 9,7X2,5 | 0.3 m | |||
| 026650 | COPPER RING 12,1X18X3 | 2 pièces | |||
| 026651 | COPPER RING 27X33X2 | 2 pièces | |||
| 026652 | COPPER RING 18X22X2 | 1 pièce |


