Caractéristiques
- 014655
| Code d’article | Nom | Nombre | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 005566 | SWP/U 76,2X101,6x14,1 (2253284) | 1 pièce | |||
| 005517 | RS 76,2X88,9X9,52 (1672319) | 1 pièce | |||
| 005066 | HBY 76,2X92,48X5,59(1672208) | 1 pièce | |||
| 000634 | OR 113,89X3,53-BS246-90 | 1 pièce | |||
| 001952 | BUR 246 (OR 113,89X3,53) | 1 pièce | |||
| 006596 | DWR 114,3X107,96X25,4 (4J3745) | 3 pièces | |||
| 006325 | 9X7269 (114,3/6,3) | 1 pièce | |||
| 014663 | 8T7584 (DWR 79,28X76,2X42) | 1 pièce |


