Caractéristiques
- 017400
| Code d’article | Nom | Nombre | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 003506 | RSL 40X48X5,7(6,7) | 1 pièce | |||
| 001311 | IGR/B 40X55,5X6,3 | 1 pièce | |||
| 004066 | IGR/B 40X55,1X6,3 Z52 | 1 pièce | |||
| 001237 | EGR/A 63X52X4,2 | 1 pièce | |||
| 000622 | OR 63,09X3,53-BS230-90 | 1 pièce | |||
| 000308 | OR 43,82X5,33-BS327 | 1 pièce | |||
| 017405 | MP846 40X48X4 | 1 pièce | |||
| 017406 | GT 63X58X2,5 | 2 pièces | |||
| 017411 | OR 81,92X5,33-BS339-FKMGREEN | 1 pièce |


