| Code d’article | Nom | Nombre | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 004747 | RS 130X145X9(10) | 6 pièces | |||
| 000998 | BR 175X185X1,9-PTFE | 10 pièces | |||
| 002836 | OR 84,4X3,1-90 | 3 pièces | |||
| 001029 | BR 85X90X1,25-PTFE | 3 pièces | |||
| 002826 | OR 59,4X3,1-90 | 4 pièces | |||
| 001006 | BR 45X50X1,25-PTFE | 1 pièce | |||
| 002822 | OR 39,4X3,1-90 | 2 pièces | |||
| 001004 | BR 40X45X1,25-PTFE | 2 pièces | |||
| 004064 | OR 39,2X5,70-90 | 4 pièces | |||
| 000355 | OR 21,82X3,53-BS212-90(SAE 5/8") | 3 pièces | |||
| 000356 | OR 23,39X3,53-BS213-90 | 1 pièce | |||
| 000359 | OR 29,74X3,53-BS217-90 | 1 pièce | |||
| 000595 | OR 9,19X2,62-BS110-90 | 1 pièce | |||
| 002625 | OR 44,2X3-90 | 1 pièce | |||
| 004748 | OR 174,3X5,7-90 | 7 pièces | |||
| 004749 | OR 144,6X5,7-90 | 1 pièce | |||
| 004759 | BR 145X155X1,7-TPE | 1 pièce | |||
| 004760 | IGR/B 130X145,5X6,3 | 1 pièce | |||
| 004750 | OR 64,2X5,7-90 | 2 pièces | |||
| 004758 | BR 40X50X2-PTFE | 4 pièces | |||
| 004751 | OR 189,3X5,7-90 | 1 pièce | |||
| 004752 | OR 21,8X2,4-90 | 3 pièces | |||
| 004753 | OR 15,6X2,4-90 | 2 pièces | |||
| 004754 | OR 11,8X2,4-90 (4506412) | 1 pièce | |||
| 004755 | BR 19,4X22X2 | 2 pièces | |||
| 004756 | BR 35,7X38,5X2,8 | 1 pièce | |||
| 004757 | BR 75X79X4,5 | 2 pièces |


